高送转个股一览2014
代码 简称 每股资 年报预告 预计EPS 预计PE 最新 10月以来
本公积(元) (元) (倍) 总股本 涨跌幅(%)
002668 奥马电器 2.73 变动幅度-10%至20% 1.04 24.04 16,535.00 59.39
002394 联发股份 5.50 变动10%至30% 1.28 14.05 21,580.00 46.61
002631 德尔家居 5.45 变动0%至30% 0.52 31.56 16,000.00 45.50
002352 鼎泰新材 7.45 变动-10至20% 0.64 38.60 7,783.08 41.82
002615 哈 尔斯 3.77 变动25%至65% 0.65 34.77 9,120.00 37.55
002247 帝龙新材 4.07 变动35-50% 0.64 29.63 12,880.00 37.25
002560 通达股份 5.24 增长0%至30% 0.63 28.00 10,333.28 35.60
002701 奥 瑞金 5.62 增长30%-60% 1.91 21.53 30,667.00 35.24
002358 森源电气 2.50 增长20%-50% 0.65 29.58 39,779.77 34.71
002518 科 士达 3.86 变动10至40% 0.54 34.05 21,230.50 34.41
002582 好 想你 5.66 变动0%至20% 0.75 26.07 14,760.00 34.25
300001 特 锐德 3.54 增长45%-60% 0.61 36.27 20,040.00 32.40
002695 煌上煌 7.34 增长10%至30% 0.94 32.81 12,387.65 31.41
601789 宁波建工 2.07 增长60%-90% 0.48 20.38 48,804.00 31.20
002101 广东鸿图 3.64 增长10%-30% 0.49 22.92 19,170.00 29.65
002697 红旗连锁 2.11 变动0%至5% 0.44 23.71 40,000.00 29.48
002309 中利科技 2.25 增长0%-30% 0.56 35.39 48,060.00 29.39
002595 豪迈科技 5.87 增长40%-60% 1.48 27.03 20,000.00 29.35
002532 新界泵业 3.33 变动30至60% 0.78 30.09 16,000.00 28.99
002674 兴业科技 2.93 变动0%至30% 0.69 20.03 24,290.00 28.04
002677 浙江美大 2.36 变动15%至40% 0.56 22.59 20,000.00 26.42
601058 赛轮股份 2.85 增长50-60% 0.66 20.69 37,800.00 25.46
002179 中航光电 2.31 增长0%-30% 0.50 33.97 46,347.30 24.74
002281 光迅科技 4.09 变动-20-30% 0.90 39.05 18,618.14 24.48
002565 上海绿新 2.53 变动30%至50% 0.66 27.55 34,837.00 24.23
002452 长高集团 4.62 变动30%至60% 0.61 28.36 13,000.00 23.40
002670 华声股份 2.15 增长20%-50% 0.44 24.02 20,000.00 21.21
002516 江苏旷达 3.86 增长10%至35% 0.63 16.70 25,000.00 19.84
002612 朗姿股份 8.26 增长0%至20% 1.27 22.32 20,000.00 19.38
002664 信质电机 5.28 增长20%-40% 1.07 32.74 13,334.00 16.50
002034 美 欣达 2.95 增长46.14%-94.85% 0.41 36.26 8,512.00 16.39
002688 金河生物4.57 变动-5%至15% 0.86 30.14 10,892.00 15.69
002003 伟星股份 2.95 增长0%-30% 0.75 13.92 25,898.80 13.96
002393 力生制药 9.27 变动-10至20% 1.71 23.18 18,245.50 12.97
002630 华西能源 5.87 增长0%至30% 0.71 34.39 16,700.00 12.80
002205 国统股份 4.50 变动210至160% 0.46 29.88 11,615.20 12.56
002484 江海股份 3.90 增长20%至50% 0.63 30.81 20,800.00 12.30
002324 普 利特 2.13 增长30%-50% 0.82 20.72 27,000.00 11.08
002541 鸿路钢构4.46 变动0%至30% 0.69 16.20 26,800.00 10.76
002088 鲁阳股份 2.30 变动0%至30% 0.42 20.99 23,397.87 10.65
600486 扬农化工 4.94 累计净增长50%以上 1.69 21.03 17,216.61 10.06
002587 奥拓电子 2.61 变动幅度5%至35% 0.56 32.49 11,055.00 10.05
002494 华斯股份 5.79 变动1%至30% 0.74 24.26 11,350.00 9.34
002510 天 汽模 4.16 变动0至30% 0.55 21.40 20,576.00 9.23
002397 梦洁家纺 4.66 增长30%-60% 0.55 27.16 15,120.00 7.81
002478 常宝股份 2.78 增长0至30% 0.59 18.59 40,010.00 7.30
002589 瑞康医药 6.00 变动25%至35% 1.32 36.62 10,894.76 6.38
002424 贵州百灵 2.29 变动10至30% 0.57 36.65 47,040.00 6.31
002671 龙泉股份 2.01 增长35%-55% 0.61 29.22 18,874.00 5.98
002649 博彦科技 3.98 增长30%至70% 0.96 30.95 15,000.00 4.89
002226 江南化工 3.89 增长0%-30% 0.75 19.19 40,010.95 4.43
002508 老板电器 3.79 变动10%至40% 1.31 28.69 25,600.00 3.16
002391 长青股份 5.42 增长15%至35% 0.95 23.77 21,020.36 3.02
002661 克明面业 4.65 增长5%至20% 1.09 32.04 8,308.00 2.89
600056 中国医药 2.31 增长25-35% 0.99 22.06 45,738.42 2.53
002620 瑞和股份 4.69 变动10至30% 0.74 23.38 12,000.00 2.38
002409 雅克科技 4.52 变动-20%至30% 0.52 28.83 16,632.00 1.95
000584 友利控股 2.16 增长754.16-844% 0.98 9.80 40,888.29 1.59
002550 千红制药 7.39 变动15至30% 1.24 27.00 16,000.00 0.90
002454 松芝股份 3.00 变动10%至30% 0.56 18.64 31,200.00 0.87
002258 利尔化学 2.10 增长20%-50% 0.58 25.23 20,244.40 0.82
002367 康力电梯 2.11 增长20至40% 0.64 23.18 38,067.00 0.34
002491 通鼎光电 3.40 变动5-35% 0.78 19.20 27,533.00 0.20
002187 广百股份 2.72 增长0%至30% 0.65 12.87 34,242.26 0.12
002369 卓翼科技 3.63 增长10%-45% 0.45 37.23 24,000.00 -0.94
002396 星网锐捷 2.26 变动0%至20% 0.70 26.70 35,106.00 -1.32
002056 横店东磁 3.37 盈20,000至24,000万 0.54 29.51 41,090.00 -3.54
002434 万 里扬 3.17 变动40%至60% 0.41 24.49 34,000.00 -3.68
002648 卫星石化 4.63 变动0%至10% 1.11 25.53 40,000.00 -4.65
002303 美 盈森 5.89 变动50%至80% 0.49 36.43 35,760.00 -7.09
002507 涪陵榨菜 3.60 变动15%至35% 1.02 35.93 15,500.00 -8.35
002318 久立特材 2.27 变动30-50% 0.70 26.13 31,200.00 -9.70
002489 浙江永强 4.12 增长10%-60% 0.54 18.49 47,818.38 -10.08
002422 科伦药业 9.68 变动0%至30% 2.61 16.35 48,000.00 -20.67
2014年中报高送转比例排行:
一. 10转15
1.盛屯矿业;2.海能达;3.麦捷科技;4.鑫科材料;5.誉衡药业;6.易联众。
二. 10转12
1.明牌珠宝;2.开尔新材;3.金新农;4.科斯伍德;5.大康牧业。
三. 10转10
1.豪迈科技;2.洲明科技;3.姚记扑克;4.浙江震元;5.溢多利;6.青松股份;7.云意电气;8.包钢股份;
9.海亮股份;10.天银机电;11.兴业证券;12.炬华科技;13.上海莱士;14.赢时胜;15.云煤能源;
16.东方电热;17.易事特;18.海印股份;19.中航资本;20.国金证券;21.湖北能源;22.潮宏基
23.四川路桥;24.红旗连锁。
公益前线网版权所有